
Mais conhecido como Vasco, o Clube de Regatas Vasco da Gama é uma das principais equipes do Brasil. O Gigante da Colina é um dos times com mais títulos no Brasil, tendo sido 4 vezes Campeão brasileiro, além de uma Mercosul, uma Copa Libertadores e outros 24 títulos de Campeonato Carioca.
No seu atual elenco, o Vasco conta com jogadores bem competentes e muito técnicos, principalmente o atacante Nenê, que está numa grande fase.
Resultados, Partidas e Odds do Vasco
Você gosta de futebol e é apaixonado pela Série B? Pois então, em classificacoes.com.br pode encontrar a tabela de classificação do Vasco sem maiores problemas. Além disso, mais abaixo terá á sua disposição um fabuloso calendário com todas as partidas do Gigante da Colina e muitas outras informações adicionais.
Calendário Vasco
- Todo▼
- Bra. Serie A▼
- Copa do Brasil▼
- C. Libertadores▼
- C. Emirados▼
- Estaduais▼
- Todo
- Em casa
- Fora de casa
Competições | Placar | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
April 2018 (7) | |||||||||||||
Sun 1 | ![]() |
Botafogo | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
Vasco da Gama | 2.29 | 3.25 | 2.79 | ||||
Sun 8 | ![]() |
Vasco da Gama | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Botafogo * | 3.10 | 3.25 | 2.14 | ||||
March 2018 (2) | |||||||||||||
Tue 13 | ![]() |
Vasco da Gama | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Univ. de Chile | 1.95 | 3.29 | 4.00 | ||||
Thu 29 | ![]() |
Fluminense | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
Vasco da Gama | 2.50 | 3.25 | 2.60 | ||||
April 2018 (7) | |||||||||||||
Sun 15 | ![]() |
Vasco da Gama | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Atletico MG | 2.87 | 3.15 | 2.54 | ||||
May 2018 (9) | |||||||||||||
Wed 9 | ![]() |
Bahia | ![]() |
21:45 | ![]() |
Vasco da Gama | – | – | – | ||||
Wed 16 | ![]() |
Vasco da Gama | ![]() |
19:30 | ![]() |
Bahia | – | – | – | ||||
January 2018 (1) | |||||||||||||
Wed 31 | ![]() |
Univ. Conce | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
Vasco da Gama | 2.50 | – | 3.10 | ||||
February 2018 (3) | |||||||||||||
Wed 7 | ![]() |
* Vasco da Gama | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Univ. Conce | 1.61 | 3.75 | 5.75 | ||||
April 2018 (7) | |||||||||||||
Wed 4 | ![]() |
Cruzeiro | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Vasco da Gama | 1.50 | 3.75 | 7.50 | ||||
Sun 22 | ![]() |
Chapecoense | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Vasco da Gama | 1.83 | 3.50 | 4.33 | ||||
February 2018 (3) | |||||||||||||
Wed 14 | ![]() |
Vasco da Gama | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
WIL | 1.30 | 5.00 | 11.00 | ||||
Wed 21 | ![]() |
WIL | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
Vasco da Gama * | 1.66 | 3.75 | 5.00 | ||||
April 2018 (7) | |||||||||||||
Thu 19 | ![]() |
Racing Club | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
Vasco da Gama | 1.55 | 4.00 | 6.00 | ||||
July 2018 (5) | |||||||||||||
Mon 16 | ![]() |
Santos | ![]() |
20:00 | ![]() |
Vasco da Gama | – | – | – | ||||
April 2018 (7) | |||||||||||||
Thu 26 | ![]() |
Vasco da Gama | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Racing Club | 2.89 | 3.10 | 2.50 | ||||
May 2018 (9) | |||||||||||||
Sat 5 | ![]() |
Vasco da Gama | ![]() |
19:00 | ![]() |
America MG | 1.82 | 3.40 | 4.45 | ||||
Wed 2 | ![]() |
Vasco da Gama | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
Cruzeiro | 3.60 | 3.00 | 2.20 | ||||
Sun 13 | ![]() |
Vasco da Gama | ![]() |
16:00 | ![]() |
Vitoria | – | – | – | ||||
Sat 19 | ![]() |
Flamengo | ![]() |
19:00 | ![]() |
Vasco da Gama | – | – | – | ||||
Tue 22 | ![]() |
Univ. de Chile | ![]() |
21:30 | ![]() |
Vasco da Gama | – | – | – | ||||
Sun 27 | ![]() |
Bahia | ![]() |
16:00 | ![]() |
Vasco da Gama | – | – | – | ||||
Wed 30 | ![]() |
Vasco da Gama | ![]() |
19:30 | ![]() |
Parana | – | – | – | ||||
June 2018 (4) | |||||||||||||
Sat 2 | ![]() |
Vasco da Gama | ![]() |
19:00 | ![]() |
Botafogo | – | – | – | ||||
Wed 6 | ![]() |
Cruzeiro | ![]() |
21:45 | ![]() |
Vasco da Gama | – | – | – | ||||
Sat 9 | ![]() |
Vasco da Gama | ![]() |
19:00 | ![]() |
Sport | – | – | – | ||||
Wed 13 | ![]() |
Internacional | ![]() |
21:45 | ![]() |
Vasco da Gama | – | – | – | ||||
July 2018 (5) | |||||||||||||
Wed 18 | ![]() |
Vasco da Gama | ![]() |
17:00 | ![]() |
Fluminense | – | – | – | ||||
Sun 22 | ![]() |
Vasco da Gama | ![]() |
17:00 | ![]() |
Gremio | – | – | – | ||||
Wed 25 | ![]() |
Atletico PR | ![]() |
17:00 | ![]() |
Vasco da Gama | – | – | – | ||||
Sun 29 | ![]() |
Vasco da Gama | ![]() |
17:00 | ![]() |
Corinthians | – | – | – | ||||
August 2018 (5) | |||||||||||||
Sun 5 | ![]() |
Sao Paulo | ![]() |
17:00 | ![]() |
Vasco da Gama | – | – | – | ||||
Sun 12 | ![]() |
Palmeiras | ![]() |
17:00 | ![]() |
Vasco da Gama | – | – | – | ||||
Sun 19 | ![]() |
Vasco da Gama | ![]() |
17:00 | ![]() |
Ceara | – | – | – | ||||
Wed 22 | ![]() |
Atletico MG | ![]() |
17:00 | ![]() |
Vasco da Gama | – | – | – | ||||
Sun 26 | ![]() |
Vasco da Gama | ![]() |
17:00 | ![]() |
Chapecoense | – | – | – | ||||
September 2018 (6) | |||||||||||||
Sun 2 | ![]() |
Vasco da Gama | ![]() |
17:00 | ![]() |
Santos | – | – | – | ||||
Wed 5 | ![]() |
America MG | ![]() |
17:00 | ![]() |
Vasco da Gama | – | – | – | ||||
Sun 9 | ![]() |
Vitoria | ![]() |
17:00 | ![]() |
Vasco da Gama | – | – | – | ||||
Sun 16 | ![]() |
Vasco da Gama | ![]() |
17:00 | ![]() |
Flamengo | – | – | – | ||||
Sun 23 | ![]() |
Vasco da Gama | ![]() |
17:00 | ![]() |
Bahia | – | – | – | ||||
Sun 30 | ![]() |
Parana | ![]() |
17:00 | ![]() |
Vasco da Gama | – | – | – | ||||
October 2018 (4) | |||||||||||||
Sat 6 | ![]() |
Botafogo | ![]() |
17:00 | ![]() |
Vasco da Gama | – | – | – | ||||
Sun 14 | ![]() |
Vasco da Gama | ![]() |
17:00 | ![]() |
Cruzeiro | – | – | – | ||||
Sun 21 | ![]() |
Sport | ![]() |
17:00 | ![]() |
Vasco da Gama | – | – | – | ||||
Sat 27 | ![]() |
Vasco da Gama | ![]() |
17:00 | ![]() |
Internacional | – | – | – | ||||
November 2018 (6) | |||||||||||||
Sun 4 | ![]() |
Fluminense | ![]() |
17:00 | ![]() |
Vasco da Gama | – | – | – | ||||
Sun 11 | ![]() |
Gremio | ![]() |
17:00 | ![]() |
Vasco da Gama | – | – | – | ||||
Wed 14 | ![]() |
Vasco da Gama | ![]() |
17:00 | ![]() |
Atletico PR | – | – | – | ||||
Sun 18 | ![]() |
Corinthians | ![]() |
17:00 | ![]() |
Vasco da Gama | – | – | – | ||||
Wed 21 | ![]() |
Vasco da Gama | ![]() |
17:00 | ![]() |
Sao Paulo | – | – | – | ||||
Sun 25 | ![]() |
Vasco da Gama | ![]() |
17:00 | ![]() |
Palmeiras | – | – | – | ||||
December 2018 (1) | |||||||||||||
Sun 2 | ![]() |
Ceara | ![]() |
17:00 | ![]() |
Vasco da Gama | – | – | – |
- Informações de jogos
- Cotações
- Estatísticas
- Vídeos
Classificação Vasco
- C. Libertadores▼
- Bra. Serie A▼

Copa Libertadores
- Geral
- Em casa
- Fora de casa
- 1º tempo
- 2º tempo
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase de grupo - Grupo 5 | ||||||||||
1 | ![]() |
Cruzeiro | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 |
2 | ![]() |
Racing Club | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
3 | ![]() |
Univ. de Chile | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | -6 |
4 | ![]() |
Vasco da Gama | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | -9 |
Fase de grupo - Grupo 7 | ||||||||||
1 | ![]() |
Corinthians | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
2 | ![]() |
Independiente | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
3 | ![]() |
Deportivo Lara | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
4 | ![]() |
Millonarios | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Fase de grupo - Grupo 6 | ||||||||||
1 | ![]() |
Santos | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
2 | ![]() |
Nacional URU | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | ![]() |
Estudiantes | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
4 | ![]() |
Real Garcilaso | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Fase de grupo - Grupo 8 | ||||||||||
1 | ![]() |
Palmeiras | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | ![]() |
Junior Barranquilla | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
3 | ![]() |
Boca Juniors | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | ![]() |
Alianza Lima | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 |
Fase de grupo - Grupo 1 | ||||||||||
1 | ![]() |
Gremio | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | ![]() |
Cerro Porteno | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
3 | ![]() |
Defensor | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
4 | ![]() |
Monagas SC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Fase de grupo - Grupo 3 | ||||||||||
1 | ![]() |
Libertad | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
2 | ![]() |
Atletico Tucuman | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
3 | ![]() |
Penarol | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 |
4 | ![]() |
The Strongest | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Fase de grupo - Grupo 2 | ||||||||||
1 | ![]() |
Atletico Nacional de Medellín | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 |
2 | ![]() |
Bolivar | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
3 | ![]() |
Colo Colo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
4 | ![]() |
Delfin | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Fase de grupo - Grupo 4 | ||||||||||
1 | ![]() |
River Plate | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | ![]() |
Flamengo | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 |
3 | ![]() |
Santa Fe | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | ![]() |
Emelec | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |