
Sensação do futebol atual, o Barcelona é um dos principais clubes da Espanha e da Europa. Em seu “currículo”, o Barça, como é carinhosamente conhecido, possui diversas conquistas de grande nível, ao passo que foi campeão de três edições do Mundial de Clubes da FIFA, de cinco Liga dos Campeões da Europa, além de vencer 24 vezes o Campeonato Espanhol.
Nos dias atuais, o Barcelona vem sendo comandado pelo famoso trio MSN, composto por Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar.
Resultados, Partidas e Odds do Barcelona
Você gosta de futebol e é apaixonado pela La Liga? Pois então, em classificacoes.com.br pode encontrar a tabela de classificação do Barcelona sem maiores problemas. Além disso, mais abaixo terá á sua disposição um fabuloso calendário com todas as partidas do Barça e muitas outras informações adicionais.
Calendário Barcelona
- Todo▼
- LaLiga▼
- L. Campeões▼
- Supercopa▼
- C. Emirados▼
- Copa do Rei▼
- Todo
- Em casa
- Fora de casa
Competições | Placar | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August 2017 (4) | |||||||||||||
Sun 13 | ![]() |
Barcelona | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Real Madrid | 1.91 | 4.33 | 3.40 | ||||
Wed 16 | ![]() |
* Real Madrid | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Barcelona | 2.40 | 4.00 | 2.60 | ||||
March 2018 (7) | |||||||||||||
Wed 7 | ![]() |
Barcelona | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Espanyol | 1.50 | 4.20 | 6.50 | ||||
April 2018 (7) | |||||||||||||
Sat 21 | ![]() |
Sevilla | ![]() |
0 - 5 | ![]() |
Barcelona | 6.50 | – | 1.44 | ||||
July 2017 (3) | |||||||||||||
Sat 22 | ![]() |
Juventus | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Barcelona | 4.20 | 3.75 | 1.80 | ||||
Wed 26 | ![]() |
Barcelona | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Manchester Utd | 1.80 | 4.20 | 3.80 | ||||
Sat 29 | ![]() |
Real Madrid | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
Barcelona | 3.60 | 4.00 | 1.98 | ||||
August 2017 (4) | |||||||||||||
Sun 20 | ![]() |
Barcelona | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Betis | 1.17 | 8.00 | 15.00 | ||||
September 2017 (6) | |||||||||||||
Tue 12 | ![]() |
Barcelona | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Juventus | 1.53 | 4.60 | 7.00 | ||||
January 2018 (8) | |||||||||||||
Thu 4 | ![]() |
Celta Vigo | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Barcelona | 3.20 | 3.65 | 2.21 | ||||
Thu 11 | ![]() |
* Barcelona | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
Celta Vigo | 1.14 | 8.00 | 17.00 | ||||
Wed 17 | ![]() |
Espanyol | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Barcelona | 6.95 | 4.10 | 1.53 | ||||
Thu 25 | ![]() |
* Barcelona | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Espanyol | 1.10 | – | 28.00 | ||||
February 2018 (7) | |||||||||||||
Thu 1 | ![]() |
Barcelona | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Valencia | 1.16 | – | 16.50 | ||||
Thu 8 | ![]() |
Valencia | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Barcelona * | 4.75 | – | 1.61 | ||||
Tue 20 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Barcelona | 3.50 | 3.39 | 2.25 | ||||
March 2018 (7) | |||||||||||||
Wed 14 | ![]() |
* Barcelona | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Chelsea | 1.44 | 4.90 | 7.50 | ||||
April 2018 (7) | |||||||||||||
Wed 4 | ![]() |
Barcelona | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
Roma | 1.19 | 8.00 | 15.00 | ||||
Tue 10 | ![]() |
* Roma | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Barcelona | 4.75 | 4.33 | 1.70 | ||||
August 2017 (4) | |||||||||||||
Sat 26 | ![]() |
Alaves | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Barcelona | 10.00 | 5.50 | 1.30 | ||||
September 2017 (6) | |||||||||||||
Wed 27 | ![]() |
Sporting | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Barcelona | 7.50 | 5.00 | 1.44 | ||||
Sat 9 | ![]() |
Barcelona | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
Espanyol | 1.17 | 9.55 | 17.00 | ||||
October 2017 (7) | |||||||||||||
Wed 18 | ![]() |
Barcelona | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Olympiakos | 1.08 | 13.00 | 34.00 | ||||
September 2017 (6) | |||||||||||||
Sat 16 | ![]() |
Getafe | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Barcelona | 13.00 | 7.15 | 1.24 | ||||
October 2017 (7) | |||||||||||||
Tue 24 | ![]() |
Murcia | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Barcelona | 15.00 | 8.70 | 1.16 | ||||
Tue 31 | ![]() |
Olympiakos | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Barcelona | 15.00 | – | 1.22 | ||||
November 2017 (5) | |||||||||||||
Wed 29 | ![]() |
* Barcelona | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
Murcia | 1.07 | 12.00 | 23.00 | ||||
September 2017 (6) | |||||||||||||
Tue 19 | ![]() |
Barcelona | ![]() |
6 - 1 | ![]() |
Eibar | 1.13 | 10.50 | 24.00 | ||||
November 2017 (5) | |||||||||||||
Wed 22 | ![]() |
Juventus | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Barcelona | 2.60 | 3.29 | 3.00 | ||||
September 2017 (6) | |||||||||||||
Sat 23 | ![]() |
Girona | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Barcelona | 13.00 | 6.55 | 1.23 | ||||
December 2017 (5) | |||||||||||||
Tue 5 | ![]() |
Barcelona | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Sporting | 1.36 | 5.45 | 9.50 | ||||
October 2017 (7) | |||||||||||||
Sun 1 | ![]() |
Barcelona | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Las Palmas | 1.08 | 15.50 | 40.00 | ||||
Sat 14 | ![]() |
Atl.Madrid | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Barcelona | 3.05 | 3.30 | 2.40 | ||||
Sat 21 | ![]() |
Barcelona | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Malaga | 1.05 | 15.00 | 34.00 | ||||
Sat 28 | ![]() |
Athletic Bilbao | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Barcelona | 7.15 | 4.85 | 1.43 | ||||
November 2017 (5) | |||||||||||||
Sat 4 | ![]() |
Barcelona | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Sevilla | 1.22 | 7.00 | 10.00 | ||||
Sat 18 | ![]() |
Leganes | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Barcelona | 9.00 | 5.00 | 1.36 | ||||
Sun 26 | ![]() |
Valencia | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Barcelona | 4.59 | 4.50 | 1.95 | ||||
December 2017 (5) | |||||||||||||
Sat 2 | ![]() |
Barcelona | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Celta Vigo | 1.12 | 9.00 | 21.00 | ||||
Sun 10 | ![]() |
Villarreal | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Barcelona | 5.95 | 4.55 | 1.57 | ||||
Sun 17 | ![]() |
Barcelona | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
Depor. | 1.10 | 11.50 | 27.00 | ||||
Sat 23 | ![]() |
Real Madrid | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Barcelona | 2.19 | 3.85 | 3.00 | ||||
January 2018 (8) | |||||||||||||
Sun 7 | ![]() |
Barcelona | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Levante | 1.05 | 29.00 | 80.00 | ||||
Sun 14 | ![]() |
Real Sociedad | ![]() |
2 - 4 | ![]() |
Barcelona | 7.00 | 5.09 | 1.43 | ||||
Sun 21 | ![]() |
Betis | ![]() |
0 - 5 | ![]() |
Barcelona | 10.00 | 6.35 | 1.28 | ||||
Sun 28 | ![]() |
Barcelona | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Alaves | 1.08 | 12.00 | 30.00 | ||||
February 2018 (7) | |||||||||||||
Sun 4 | ![]() |
Espanyol | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Barcelona | 8.35 | 4.75 | 1.42 | ||||
Sun 11 | ![]() |
Barcelona | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Getafe | 1.12 | 9.00 | 19.00 | ||||
Sat 17 | ![]() |
Eibar | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Barcelona | 8.00 | 5.25 | 1.36 | ||||
Sat 24 | ![]() |
Barcelona | ![]() |
6 - 1 | ![]() |
Girona | 1.14 | 10.50 | 25.00 | ||||
March 2018 (7) | |||||||||||||
Thu 1 | ![]() |
Las Palmas | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Barcelona | 19.00 | 8.50 | 1.14 | ||||
Sun 4 | ![]() |
Barcelona | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Atl.Madrid | 1.62 | 4.00 | 5.75 | ||||
Sat 10 | ![]() |
Malaga | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Barcelona | 11.00 | 5.00 | 1.33 | ||||
Sun 18 | ![]() |
Barcelona | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Athletic Bilbao | 1.14 | 8.50 | 17.00 | ||||
Sat 31 | ![]() |
Sevilla | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Barcelona | 4.55 | 4.00 | 1.70 | ||||
April 2018 (7) | |||||||||||||
Sat 7 | ![]() |
Barcelona | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Leganes | 1.10 | 9.00 | 29.00 | ||||
Sat 14 | ![]() |
Barcelona | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Valencia | 1.25 | – | 11.00 | ||||
Tue 17 | ![]() |
Celta Vigo | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Barcelona | 3.50 | 3.79 | 2.00 | ||||
May 2018 (4) | |||||||||||||
Wed 9 | ![]() |
Barcelona | ![]() |
15:00 | ![]() |
Villarreal | – | – | – | ||||
April 2018 (7) | |||||||||||||
Sun 29 | ![]() |
Depor. | ![]() |
15:45 | ![]() |
Barcelona | 10.00 | 5.95 | 1.29 | ||||
May 2018 (4) | |||||||||||||
Sun 6 | ![]() |
Barcelona | ![]() |
15:45 | ![]() |
Real Madrid | – | – | – | ||||
Sun 13 | ![]() |
Levante | ![]() |
15:00 | ![]() |
Barcelona | – | – | – | ||||
Sun 20 | ![]() |
Barcelona | ![]() |
15:00 | ![]() |
Real Sociedad | – | – | – |
- Informações de jogos
- Cotações
- Estatísticas
- Vídeos
Classificação Barcelona
- L. Campeões▼
- LaLiga▼
- Champions cup▼

- Geral
- Em casa
- Fora de casa
- 1º tempo
- 2º tempo
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase de grupo - Grupo D | ||||||||||
1 | ![]() |
Barcelona | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | ![]() |
Juventus | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | ![]() |
Sporting | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
4 | ![]() |
Olympiakos | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
Fase de grupo - Grupo H | ||||||||||
1 | ![]() |
Tottenham | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 |
2 | ![]() |
Real Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 |
3 | ![]() |
Borussia Dortmund | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 |
4 | ![]() |
APOEL Nicosia | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 | -15 |
Fase de grupo - Grupo B | ||||||||||
1 | ![]() |
PSG | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 4 | 21 |
2 | ![]() |
Bayern de Munique | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
3 | ![]() |
Celtic | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 |
4 | ![]() |
Anderlecht | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 |
Fase de grupo - Grupo E | ||||||||||
1 | ![]() |
Liverpool | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | 6 | 17 |
2 | ![]() |
Sevilla | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 |
3 | ![]() |
Spartak Moscou | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | -4 |
4 | ![]() |
Maribor | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | -13 |
Fase de grupo - Grupo F | ||||||||||
1 | ![]() |
Manchester City | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
2 | ![]() |
Shakhtar Donetsk | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
3 | ![]() |
Napoli | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 |
4 | ![]() |
Feyenoord | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 |
Fase de grupo - Grupo G | ||||||||||
1 | ![]() |
Besiktas | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 |
2 | ![]() |
Porto | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
3 | ![]() |
RasenBallsport Leipzig | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
4 | ![]() |
Monaco | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 |
Fase de grupo - Grupo C | ||||||||||
1 | ![]() |
Roma | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
2 | ![]() |
Chelsea | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 |
3 | ![]() |
Atletico de Madrid | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4 | ![]() |
FK Karabakh | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | -12 |
Fase de grupo - Grupo A | ||||||||||
1 | ![]() |
Manchester Utd | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
2 | ![]() |
Basel | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
3 | ![]() |
CSKA Moscou | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
4 | ![]() |
Benfica | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | -13 |