
O Bayern Munich é a maior equipe da Alemanha e uma das mais temidas do futebol mundial. Esse temor sentido pelos adversários quando enfrentam os Bávaros é por conta das boas campanhas realizadas pelo Bayern em toda a história futebolística, sempre lutando por títulos de grande nível, como Bundesliga e Liga dos Campeões da Europa, onde a equipe alemã já acumula diversas conquistas.
Recentemente, o clube bávaro está sendo comandado pelo técnico Pep Guardiola, responsável por trazer a filosofia de toque de bola ao estilo de jogo da equipe. Além disso, grandes nomes do futebol atuam pelo Gigante da Baviera: Manuel Neuer, Franck Ribéry, Arjen Robben, Douglas Costa, Thomas Muller e Robert Lewandowski.
Resultados, Partidas e Odds do Bayern de Munique
Você gosta de futebol e é apaixonado pela Bundesliga? Pois então, em classificacoes.com.br pode encontrar a tabela de classificação do Bayern Munich sem maiores problemas. Além disso, mais abaixo terá á sua disposição um fabuloso calendário com todas as partidas do Gigante da Baviera e muitas outras informações adicionais.
Calendário Bayern de Munique
- Todo▼
- Champions cup▼
- L. Campeões▼
- Supercopa da Alemanha▼
- C. Emirados▼
- Bundesliga▼
- Copa da Alemanha▼
- Todo
- Em casa
- Fora de casa
Competições | Placar | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August 2017 (4) | |||||||||||||
Sat 5 | ![]() |
DOR | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Bayern Munique | 2.75 | 3.60 | 2.40 | ||||
January 2018 (5) | |||||||||||||
Sat 6 | ![]() |
Al-Ahli | ![]() |
0 - 6 | ![]() |
Bayern Munique | 55.00 | 18.00 | 1.04 | ||||
Tue 9 | ![]() |
Bayern Munique | ![]() |
5 - 3 | ![]() |
SOG | – | 17.00 | – | ||||
August 2018 (1) | |||||||||||||
Tue 28 | ![]() |
Bayern Munique | ![]() |
17:00 | ![]() |
Chicago Fire | – | – | – | ||||
July 2017 (4) | |||||||||||||
Wed 19 | ![]() |
Bayern Munique | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Arsenal | 1.45 | 4.75 | 6.00 | ||||
Sat 22 | ![]() |
Bayern Munique | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
Milan | 1.36 | 5.00 | 7.50 | ||||
Tue 25 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
Bayern Munique | 2.90 | 3.75 | 2.20 | ||||
August 2017 (4) | |||||||||||||
Sat 12 | ![]() |
Chemnitz | ![]() |
0 - 5 | ![]() |
Bayern Munique | 21.00 | 15.00 | 1.05 | ||||
Fri 18 | ![]() |
Bayern Munique | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Bayer Leverkusen | 1.25 | 6.00 | 11.00 | ||||
September 2017 (6) | |||||||||||||
Tue 12 | ![]() |
Bayern Munique | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Anderlecht | 1.09 | 13.00 | 29.00 | ||||
December 2017 (6) | |||||||||||||
Wed 20 | ![]() |
Bayern Munique | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
DOR | 1.36 | 5.25 | 7.50 | ||||
February 2018 (6) | |||||||||||||
Tue 6 | ![]() |
Paderborn | ![]() |
0 - 6 | ![]() |
Bayern Munique | 19.00 | – | 1.12 | ||||
Tue 20 | ![]() |
Bayern Munique | ![]() |
16:45 | ![]() |
Besiktas | 1.16 | 9.40 | 20.00 | ||||
March 2018 (5) | |||||||||||||
Wed 14 | ![]() |
Besiktas | ![]() |
14:00 | ![]() |
Bayern Munique | – | – | – | ||||
April 2018 (5) | |||||||||||||
Tue 17 | ![]() |
Bayer Leverkusen | ![]() |
15:45 | ![]() |
Bayern Munique | – | – | – | ||||
July 2017 (4) | |||||||||||||
Thu 27 | ![]() |
Bayern Munique | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Inter de Milão | 1.44 | 5.00 | 6.25 | ||||
August 2017 (4) | |||||||||||||
Sat 26 | ![]() |
Werder Bremen | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Bayern Munique | 13.00 | 7.00 | 1.20 | ||||
September 2017 (6) | |||||||||||||
Wed 27 | ![]() |
PSG | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Bayern Munique | 1.95 | 4.00 | 3.80 | ||||
October 2017 (7) | |||||||||||||
Wed 25 | ![]() |
RBL | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Bayern Munique | 5.00 | 4.20 | 1.60 | ||||
September 2017 (6) | |||||||||||||
Sat 9 | ![]() |
Hoffenheim | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Bayern Munique | 7.00 | 4.50 | 1.45 | ||||
October 2017 (7) | |||||||||||||
Wed 18 | ![]() |
Bayern Munique | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Celtic | 1.09 | 13.00 | 29.00 | ||||
September 2017 (6) | |||||||||||||
Sat 16 | ![]() |
Bayern Munique | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
Mainz | 1.14 | 8.00 | 15.00 | ||||
October 2017 (7) | |||||||||||||
Tue 31 | ![]() |
Celtic | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Bayern Munique | 9.20 | 5.50 | 1.37 | ||||
September 2017 (6) | |||||||||||||
Tue 19 | ![]() |
Schalke 04 | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Bayern Munique | 5.75 | 4.20 | 1.57 | ||||
November 2017 (4) | |||||||||||||
Wed 22 | ![]() |
Anderlecht | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Bayern Munique | 13.00 | 6.00 | 1.28 | ||||
September 2017 (6) | |||||||||||||
Fri 22 | ![]() |
Bayern Munique | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Wolfsburg | 1.13 | 9.50 | 25.00 | ||||
December 2017 (6) | |||||||||||||
Tue 5 | ![]() |
Bayern Munique | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
PSG | 2.50 | 3.70 | 2.79 | ||||
October 2017 (7) | |||||||||||||
Sun 1 | ![]() |
Hertha Berlim | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Bayern Munique | 11.00 | 5.75 | 1.25 | ||||
Sat 14 | ![]() |
Bayern Munique | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
Freiburg | 1.08 | 13.00 | 21.00 | ||||
Sat 21 | ![]() |
Hamburgo | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Bayern Munique | 15.00 | 7.50 | 1.18 | ||||
Sat 28 | ![]() |
Bayern Munique | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
RBL | 1.36 | 5.00 | 8.00 | ||||
November 2017 (4) | |||||||||||||
Sat 4 | ![]() |
DOR | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Bayern Munique | 3.60 | 4.00 | 1.90 | ||||
Sat 18 | ![]() |
Bayern Munique | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Augsburg | 1.18 | 7.50 | 15.00 | ||||
Sat 25 | ![]() |
GLA | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Bayern Munique | 4.75 | 4.33 | 1.61 | ||||
December 2017 (6) | |||||||||||||
Sat 2 | ![]() |
Bayern Munique | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Hannover | 1.08 | 11.50 | 26.00 | ||||
Sat 9 | ![]() |
EFR | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Bayern Munique | 7.00 | 4.75 | 1.44 | ||||
Wed 13 | ![]() |
Bayern Munique | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Colonia | 1.06 | 13.00 | 29.00 | ||||
Sat 16 | ![]() |
Stuttgart | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Bayern Munique | 9.00 | 4.75 | 1.36 | ||||
January 2018 (5) | |||||||||||||
Fri 12 | ![]() |
Bayer Leverkusen | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Bayern Munique | 4.00 | 3.75 | 1.90 | ||||
Sun 21 | ![]() |
Bayern Munique | ![]() |
4 - 2 | ![]() |
Werder Bremen | 1.12 | 9.00 | 21.00 | ||||
Sat 27 | ![]() |
Bayern Munique | ![]() |
5 - 2 | ![]() |
Hoffenheim | 1.25 | 6.55 | 11.00 | ||||
February 2018 (6) | |||||||||||||
Sat 3 | ![]() |
Mainz | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Bayern Munique | 11.50 | 6.30 | 1.25 | ||||
Sat 10 | ![]() |
Bayern Munique | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Schalke 04 | 1.22 | 7.00 | 11.50 | ||||
Sat 17 | ![]() |
Wolfsburg | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Bayern Munique | 7.50 | 4.50 | 1.44 | ||||
Sat 24 | ![]() |
Bayern Munique | ![]() |
11:30 | ![]() |
Hertha Berlim | 1.16 | 8.00 | 21.00 | ||||
March 2018 (5) | |||||||||||||
Sun 4 | ![]() |
Freiburg | ![]() |
14:00 | ![]() |
Bayern Munique | 8.75 | 5.25 | 1.35 | ||||
Sat 10 | ![]() |
Bayern Munique | ![]() |
11:30 | ![]() |
Hamburgo | – | – | – | ||||
Sun 18 | ![]() |
RBL | ![]() |
14:00 | ![]() |
Bayern Munique | – | – | – | ||||
Sat 31 | ![]() |
Bayern Munique | ![]() |
10:30 | ![]() |
DOR | – | – | – | ||||
April 2018 (5) | |||||||||||||
Sat 7 | ![]() |
Augsburg | ![]() |
10:30 | ![]() |
Bayern Munique | – | – | – | ||||
Sat 14 | ![]() |
Bayern Munique | ![]() |
10:30 | ![]() |
GLA | – | – | – | ||||
Sat 21 | ![]() |
Hannover | ![]() |
10:30 | ![]() |
Bayern Munique | – | – | – | ||||
Sat 28 | ![]() |
Bayern Munique | ![]() |
10:30 | ![]() |
EFR | – | – | – | ||||
May 2018 (2) | |||||||||||||
Sat 5 | ![]() |
Colonia | ![]() |
10:30 | ![]() |
Bayern Munique | – | – | – | ||||
Sat 12 | ![]() |
Bayern Munique | ![]() |
10:30 | ![]() |
Stuttgart | – | – | – |
- Informações de jogos
- Cotações
- Estatísticas
- Vídeos
Classificação Bayern de Munique
- L. Campeões▼
- Champions cup▼
- Bundesliga▼

- Geral
- Em casa
- Fora de casa
- 1º tempo
- 2º tempo
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase de grupo - Grupo B | ||||||||||
1 | ![]() |
PSG | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 4 | 21 |
2 | ![]() |
Bayern de Munique | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
3 | ![]() |
Celtic | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 |
4 | ![]() |
Anderlecht | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 |
Fase de grupo - Grupo A | ||||||||||
1 | ![]() |
Manchester Utd | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
2 | ![]() |
Basel | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 |
3 | ![]() |
CSKA Moscou | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
4 | ![]() |
Benfica | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | -13 |
Fase de grupo - Grupo G | ||||||||||
1 | ![]() |
Besiktas | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 |
2 | ![]() |
Porto | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
3 | ![]() |
RasenBallsport Leipzig | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
4 | ![]() |
Monaco | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 |
Fase de grupo - Grupo H | ||||||||||
1 | ![]() |
Tottenham | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 |
2 | ![]() |
Real Madrid | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 |
3 | ![]() |
Borussia Dortmund | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 |
4 | ![]() |
APOEL Nicosia | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 | -15 |
Fase de grupo - Grupo C | ||||||||||
1 | ![]() |
Roma | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
2 | ![]() |
Chelsea | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 |
3 | ![]() |
Atletico de Madrid | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4 | ![]() |
FK Karabakh | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | -12 |
Fase de grupo - Grupo E | ||||||||||
1 | ![]() |
Liverpool | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | 6 | 17 |
2 | ![]() |
Sevilla | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 |
3 | ![]() |
Spartak Moscou | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | -4 |
4 | ![]() |
Maribor | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 16 | -13 |
Fase de grupo - Grupo D | ||||||||||
1 | ![]() |
Barcelona | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | ![]() |
Juventus | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | ![]() |
Sporting | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
4 | ![]() |
Olympiakos | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
Fase de grupo - Grupo F | ||||||||||
1 | ![]() |
Manchester City | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
2 | ![]() |
Shakhtar Donetsk | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
3 | ![]() |
Napoli | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 |
4 | ![]() |
Feyenoord | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 |