
Mais conhecido como Sport, o Sport Clube do Recife é uma das principais equipes do Nordeste do Brasil. O Leão da Ilha é uma das maiores campeãs da Copa do Nordeste, tendo 3 taças da competição. Além disso, o time é o clube do Nordeste com mais títulos nacionais, com uma Copa do Brasil, uma Série B e um Brasileirão.
No seu atual elenco, o Sport conta com jogadores muito experientes, como o zagueiro Durval e o meia Diego Souza.
Resultados, Partidas e Odds do Sport
Você gosta de futebol e é apaixonado pelo Brasileirão? Pois então, em classificacoes.com.br pode encontrar a tabela de classificação do Sport sem maiores problemas. Além disso, mais abaixo terá á sua disposição um fabuloso calendário com todas as partidas do Sport e muitas outra informações adicionais.
Calendário Sport
- Todo▼
- Bra. Serie A▼
- Copa do Brasil▼
- C. Emirados▼
- CAS▼
- Todo
- Em casa
- Fora de casa
Competições | Placar | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
February 2017 (5) | |||||||||||||
Wed 8 | ![]() |
CS Alagoano | ![]() |
1 - 4 | ![]() |
Sport | 3.20 | 3.10 | 2.26 | ||||
April 2017 (6) | |||||||||||||
Wed 26 | ![]() |
Botafogo | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Sport | 1.75 | 3.40 | 5.00 | ||||
May 2017 (8) | |||||||||||||
Wed 31 | ![]() |
Sport | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Botafogo * | 1.91 | 3.50 | 4.00 | ||||
February 2017 (5) | |||||||||||||
Wed 22 | ![]() |
Sport | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
7 de Setembro | 1.14 | 7.00 | 17.00 | ||||
March 2017 (5) | |||||||||||||
Wed 8 | ![]() |
Boavista | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Sport | 3.60 | 3.20 | 2.10 | ||||
Wed 15 | ![]() |
* Sport | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Boavista | 1.18 | 6.50 | 11.50 | ||||
April 2017 (6) | |||||||||||||
Wed 12 | ![]() |
Sport | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Joinville | 1.25 | 5.25 | – | ||||
Wed 19 | ![]() |
Joinville | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Sport * | 2.40 | 3.30 | 2.90 | ||||
January 2017 (1) | |||||||||||||
Wed 25 | ![]() |
Sport | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Sampaio Correa | 1.36 | 4.33 | 6.50 | ||||
February 2017 (5) | |||||||||||||
Sun 5 | ![]() |
Juazeirense | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Sport | 4.60 | 3.30 | 1.75 | ||||
Sat 11 | ![]() |
Sport | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
River AC | 1.30 | 5.00 | 8.00 | ||||
Sat 25 | ![]() |
River AC | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Sport | 5.00 | 4.00 | 1.55 | ||||
March 2017 (5) | |||||||||||||
Sat 11 | ![]() |
Sport | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
Juazeirense | 1.30 | 4.20 | 11.00 | ||||
Wed 22 | ![]() |
Sampaio Correa | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Sport | 6.00 | 3.80 | 1.57 | ||||
May 2017 (8) | |||||||||||||
Wed 17 | ![]() |
Sport | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Bahia | 2.10 | 3.10 | 3.30 | ||||
Wed 24 | ![]() |
* Bahia | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Sport | 1.69 | 3.50 | 5.00 | ||||
March 2017 (5) | |||||||||||||
Thu 30 | ![]() |
Campinense | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Sport | 3.10 | – | 2.10 | ||||
April 2017 (6) | |||||||||||||
Sun 2 | ![]() |
* Sport | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Campinense | 1.25 | 5.00 | 13.00 | ||||
Thu 6 | ![]() |
Sport | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Danubio | – | – | – | ||||
Sat 29 | ![]() |
Sport | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Santa Cruz | 1.62 | 3.75 | 4.75 | ||||
May 2017 (8) | |||||||||||||
Wed 3 | ![]() |
Santa Cruz | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Sport * | 3.30 | 3.40 | 2.00 | ||||
Thu 11 | ![]() |
Danubio | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Sport | – | – | – | ||||
Sun 14 | ![]() |
Ponte Preta | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
Sport | 1.57 | 3.60 | 6.50 | ||||
July 2017 (9) | |||||||||||||
Thu 6 | ![]() |
Sport | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
ARS | 1.62 | 3.60 | 6.00 | ||||
Thu 27 | ![]() |
ARS | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Sport * | 2.09 | 3.30 | 3.30 | ||||
September 2017 (6) | |||||||||||||
Wed 13 | ![]() |
Sport | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Ponte Preta | 1.91 | 3.10 | 4.50 | ||||
Wed 20 | ![]() |
Ponte Preta | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Sport * | 2.00 | 3.30 | 3.75 | ||||
October 2017 (7) | |||||||||||||
Thu 26 | ![]() |
Sport | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
ATJ | 2.00 | 3.20 | 4.00 | ||||
November 2017 (7) | |||||||||||||
Thu 2 | ![]() |
ATJ | ![]() |
22:45 | ![]() |
Sport | – | – | – | ||||
May 2017 (8) | |||||||||||||
Sun 21 | ![]() |
Sport | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Cruzeiro | 2.50 | 3.10 | 2.90 | ||||
Sun 28 | ![]() |
Sport | ![]() |
4 - 3 | ![]() |
Gremio | 1.88 | 3.30 | 4.50 | ||||
June 2017 (7) | |||||||||||||
Sun 4 | ![]() |
Avai | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Sport | 2.45 | 3.00 | 3.10 | ||||
Wed 7 | ![]() |
Sport | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Flamengo | 3.20 | 3.20 | 2.30 | ||||
Sat 10 | ![]() |
Vasco da Gama | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Sport | 1.73 | 3.60 | 4.75 | ||||
Wed 14 | ![]() |
Sport | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Sao Paulo | 2.38 | 3.10 | 3.10 | ||||
Sun 18 | ![]() |
Sport | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Vitoria | 1.65 | 3.60 | 5.50 | ||||
Wed 21 | ![]() |
Atletico MG | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Sport | 1.44 | 4.35 | 7.00 | ||||
Sat 24 | ![]() |
Santos | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Sport | 1.44 | 4.00 | 8.00 | ||||
July 2017 (9) | |||||||||||||
Sun 2 | ![]() |
Sport | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Atletico PR | 1.62 | 3.60 | 5.50 | ||||
Mon 10 | ![]() |
Coritiba | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Sport | 1.75 | 3.50 | 4.75 | ||||
Thu 13 | ![]() |
Sport | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Chapecoense | 1.95 | 3.50 | 3.80 | ||||
Mon 17 | ![]() |
Botafogo | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Sport | 1.95 | 3.35 | 4.00 | ||||
Thu 20 | ![]() |
Sport | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
Atletico GO | 1.44 | 4.20 | 7.50 | ||||
Sun 23 | ![]() |
Sport | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Palmeiras | 2.05 | 3.40 | 3.60 | ||||
Sun 30 | ![]() |
Bahia | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Sport | 1.60 | 3.80 | 5.50 | ||||
August 2017 (4) | |||||||||||||
Wed 2 | ![]() |
Sport | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Fluminense | 1.80 | 3.60 | 4.33 | ||||
Sat 5 | ![]() |
Corinthians | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Sport | 1.50 | 3.75 | 7.50 | ||||
Sun 13 | ![]() |
Sport | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Ponte Preta | 1.67 | 3.60 | 5.75 | ||||
Sun 20 | ![]() |
Cruzeiro | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Sport | 1.67 | 3.75 | 5.25 | ||||
September 2017 (6) | |||||||||||||
Sat 2 | ![]() |
Gremio | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
Sport | 1.67 | 3.50 | 5.50 | ||||
Sun 10 | ![]() |
Sport | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Avai | 1.44 | 4.00 | 8.50 | ||||
Sun 17 | ![]() |
Flamengo | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Sport | 1.50 | 4.20 | 7.00 | ||||
Mon 25 | ![]() |
Sport | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Vasco da Gama | 1.80 | 3.60 | 4.33 | ||||
October 2017 (7) | |||||||||||||
Sun 1 | ![]() |
Sao Paulo | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Sport | 1.53 | 3.75 | 7.00 | ||||
Thu 12 | ![]() |
Vitoria | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Sport | 2.25 | 3.40 | 3.10 | ||||
Sun 15 | ![]() |
Sport | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Atletico MG | 2.25 | 3.30 | 3.20 | ||||
Thu 19 | ![]() |
Sport | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Santos | 1.90 | 3.39 | 4.00 | ||||
Sun 22 | ![]() |
Atletico PR | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Sport | 1.80 | 3.50 | 4.75 | ||||
Sun 29 | ![]() |
Sport | ![]() |
18:00 | ![]() |
Coritiba | 1.95 | 3.30 | 4.20 | ||||
November 2017 (7) | |||||||||||||
Sun 5 | ![]() |
Chapecoense | ![]() |
17:00 | ![]() |
Sport | – | – | – | ||||
Wed 8 | ![]() |
Sport | ![]() |
21:00 | ![]() |
Botafogo | – | – | – | ||||
Sun 12 | ![]() |
Atletico GO | ![]() |
17:00 | ![]() |
Sport | – | – | – | ||||
Thu 16 | ![]() |
Palmeiras | ![]() |
20:00 | ![]() |
Sport | – | – | – | ||||
Sun 19 | ![]() |
Sport | ![]() |
17:00 | ![]() |
Bahia | – | – | – | ||||
Sat 25 | ![]() |
Fluminense | ![]() |
19:00 | ![]() |
Sport | – | – | – | ||||
December 2017 (1) | |||||||||||||
Sun 3 | ![]() |
Sport | ![]() |
19:00 | ![]() |
Corinthians | – | – | – |
- Informações de jogos
- Cotações
- Estatísticas
- Vídeos
Classificação Sport
- Copa do Nordeste▼
- Bra. Serie A▼
- Estaduais▼

Copa do Nordeste
- Geral
- Em casa
- Fora de casa
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Do Nordeste - Fase de grupo - Grupo C | ||||||||||
1 | ![]() |
Sport | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
2 | ![]() |
River AC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
3 | ![]() |
Sampaio Correa | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 |
4 | ![]() |
Juazeirense | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 |
Copa Do Nordeste - Fase de grupo - Grupo A | ||||||||||
1 | ![]() |
Santa Cruz | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 |
2 | ![]() |
Campinense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 |
3 | ![]() |
Nautico | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 11 |
Copa Do Nordeste - Fase de grupo - Grupo B | ||||||||||
1 | ![]() |
Bahia | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 | 11 |
2 | ![]() |
Fortaleza | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 |
3 | ![]() |
Altos | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | -2 |
4 | ![]() |
Moto Club MA | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 |
Copa Do Nordeste - Fase de grupo - Grupo D | ||||||||||
1 | ![]() |
Itabaiana | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
2 | ![]() |
CRB | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | ![]() |
ABC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
4 | ![]() |
CS Alagoano | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 |
Copa Do Nordeste - Fase de grupo - Grupo E | ||||||||||
1 | ![]() |
Vitoria | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
2 | ![]() |
Sergipe | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
3 | ![]() |
America RN | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
4 | ![]() |
Botafogo PB | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
Copa Sul-minas-rio - Fase de grupo - Grupo A | ||||||||||
1 | ![]() |
Internacional | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | ![]() |
Brasil de Pelotas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | ![]() |
Fluminense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | ![]() |
Criciuma | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Copa Sul-minas-rio - Fase de grupo - Grupo B | ||||||||||
1 | ![]() |
Flamengo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | ![]() |
Gremio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3 | ![]() |
Ceara | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | ![]() |
America MG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Copa Sul-minas-rio - Fase de grupo - Grupo C | ||||||||||
1 | ![]() |
Cruzeiro | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | ![]() |
Atletico MG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | ![]() |
Chapecoense | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
4 | ![]() |
Joinville | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Copa Sul-minas-rio - Fase de grupo - Grupo D | ||||||||||
1 | ![]() |
Londrina EC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | ![]() |
Parana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | ![]() |
Figueirense | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | ![]() |
Avai | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |