
Tradicional clube brasileiro, o Internacional é conhecido por suas conquistas em diversos campeonatos internacionais, ao passo que já foi campeão do Mundial de Clubes, da Copa Libertadores da América, da Copa Suruga Bank, da Copa Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana. Além disso, o Colorado, como é carinhosamente chamado, também acumula títulos nacionais, como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.
Em seu elenco, o Internacional conta com alguns jogadores importantes, como o meia-atacante Valdívia, o atacante Eduardo Sasha, além de ser a equipe do meia venezuelano Luis Manuel Seijas.
Resultados, Partidas e Odds do Internacional
Você gosta de futebol e é apaixonado pelo Brasileirão? Pois então, em classificacoes.com.br pode encontrar a tabela de classificação do Internacional sem maiores problemas. Além disso, mais abaixo terá á sua disposição um fabuloso calendário com todas as partidas do Colorado e muitas outras informações adicionais.
Calendário Internacional
- Todo▼
- Bra. Serie B▼
- Copa do Brasil▼
- C. Emirados▼
- Todo
- Em casa
- Fora de casa
Competições | Placar | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
February 2017 (5) | |||||||||||||
Wed 15 | ![]() |
PRS | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Internacional | 11.00 | 6.00 | 1.20 | ||||
May 2017 (5) | |||||||||||||
Wed 17 | ![]() |
Palmeiras | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Internacional | 1.50 | 3.85 | 7.50 | ||||
Wed 31 | ![]() |
Internacional | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Palmeiras * | 2.30 | 3.20 | 3.10 | ||||
February 2017 (5) | |||||||||||||
Wed 22 | ![]() |
Internacional | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
Oeste FC | 1.44 | 4.00 | 6.50 | ||||
March 2017 (2) | |||||||||||||
Wed 8 | ![]() |
Sampaio Correa | ![]() |
1 - 4 | ![]() |
Internacional | 4.50 | 3.45 | 1.73 | ||||
Wed 15 | ![]() |
* Internacional | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Sampaio Correa | 1.40 | 4.50 | 7.50 | ||||
April 2017 (2) | |||||||||||||
Wed 12 | ![]() |
Internacional | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Corinthians | – | 3.30 | – | ||||
Wed 19 | ![]() |
Corinthians | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Internacional * | 1.83 | 3.50 | 4.33 | ||||
February 2017 (5) | |||||||||||||
Wed 1 | ![]() |
Internacional | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Brasil de Pelot. | 1.50 | 3.80 | 7.50 | ||||
Thu 23 | ![]() |
Criciuma | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Internacional | 4.00 | 3.40 | 1.91 | ||||
Wed 8 | ![]() |
Internacional | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Fluminense | 1.91 | 3.30 | 4.20 | ||||
May 2017 (5) | |||||||||||||
Sat 13 | ![]() |
Londrina EC | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Internacional | 3.40 | 3.10 | 2.25 | ||||
August 2017 (6) | |||||||||||||
Wed 30 | ![]() |
Internacional | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Atletico MG | 2.40 | 3.30 | 2.90 | ||||
May 2017 (5) | |||||||||||||
Sat 20 | ![]() |
Internacional | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
ABC | 1.33 | 5.00 | 8.50 | ||||
Sat 27 | ![]() |
Paysandu | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Internacional | 3.80 | 3.40 | 1.85 | ||||
June 2017 (7) | |||||||||||||
Sat 3 | ![]() |
Internacional | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Juventude | 1.33 | 4.50 | 11.00 | ||||
Tue 6 | ![]() |
Figueirense | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Internacional | 3.50 | 3.30 | 2.10 | ||||
Sat 10 | ![]() |
Internacional | ![]() |
4 - 2 | ![]() |
Nautico | 1.25 | 5.25 | 13.00 | ||||
Tue 13 | ![]() |
America MG | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Internacional | 2.75 | 3.00 | 2.70 | ||||
Sat 17 | ![]() |
Santa Cruz | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Internacional | 4.20 | 3.10 | 2.00 | ||||
Tue 20 | ![]() |
Internacional | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Parana | 1.40 | 4.33 | 8.50 | ||||
Sat 24 | ![]() |
Brasil de Pelot. | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Internacional | 3.60 | 3.30 | 2.05 | ||||
July 2017 (7) | |||||||||||||
Sat 1 | ![]() |
Internacional | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Boa Esporte | 1.30 | 5.00 | 11.00 | ||||
Sat 8 | ![]() |
Internacional | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Criciuma | 1.44 | 4.00 | 8.00 | ||||
Tue 11 | ![]() |
Ceara | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Internacional | 3.30 | 2.90 | 2.38 | ||||
Sat 15 | ![]() |
CRB | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Internacional | 3.70 | 3.25 | 2.05 | ||||
Tue 18 | ![]() |
Internacional | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Luverdense | 1.33 | 5.00 | 9.00 | ||||
Sat 22 | ![]() |
Vila Nova | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Internacional | 3.90 | 3.25 | 2.00 | ||||
Tue 25 | ![]() |
Internacional | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Oeste FC | 1.44 | – | 7.50 | ||||
August 2017 (6) | |||||||||||||
Tue 1 | ![]() |
Internacional | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Goias | 1.30 | 5.00 | 10.00 | ||||
Sat 5 | ![]() |
Guarani | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Internacional | 4.10 | 3.40 | 2.01 | ||||
Sat 12 | ![]() |
Internacional | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Londrina EC | 1.33 | 4.75 | 9.50 | ||||
Sat 19 | ![]() |
ABC | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Internacional | 5.50 | 3.50 | 1.67 | ||||
Fri 25 | ![]() |
Internacional | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
Paysandu | 1.30 | 4.50 | 10.00 | ||||
September 2017 (5) | |||||||||||||
Sat 9 | ![]() |
Juventude | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Internacional | 5.00 | 3.50 | 1.73 | ||||
Sat 16 | ![]() |
Internacional | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Figueirense | 1.25 | 5.25 | 13.00 | ||||
Sat 23 | ![]() |
Nautico | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Internacional | 4.50 | 3.40 | 1.83 | ||||
Wed 27 | ![]() |
Internacional | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
America MG | 1.62 | 3.25 | 7.00 | ||||
Sat 30 | ![]() |
Internacional | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Santa Cruz | 1.22 | 5.75 | 13.00 | ||||
October 2017 (5) | |||||||||||||
Tue 3 | ![]() |
Parana | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Internacional | 3.00 | 3.00 | 2.50 | ||||
Mon 9 | ![]() |
Internacional | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Brasil de Pelot. | 1.33 | 5.10 | 12.00 | ||||
Tue 17 | ![]() |
Boa Esporte | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Internacional | 4.33 | 3.25 | 1.91 | ||||
Sat 21 | ![]() |
Criciuma | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
Internacional | 5.50 | 3.50 | 1.66 | ||||
Sat 28 | ![]() |
Internacional | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Ceara | 1.44 | 3.79 | 9.00 | ||||
November 2017 (6) | |||||||||||||
Fri 3 | ![]() |
Internacional | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
CRB | 1.25 | 5.25 | 13.00 | ||||
Mon 6 | ![]() |
Luverdense | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Internacional | 4.50 | 3.39 | 1.83 | ||||
Sat 11 | ![]() |
Internacional | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Vila Nova | 1.39 | 4.20 | 8.50 | ||||
Tue 14 | ![]() |
Oeste FC | ![]() |
20:30 | ![]() |
Internacional | – | – | – | ||||
Sat 18 | ![]() |
Goias | ![]() |
17:00 | ![]() |
Internacional | – | – | – | ||||
Sat 25 | ![]() |
Internacional | ![]() |
17:30 | ![]() |
Guarani | – | – | – |
- Informações de jogos
- Cotações
- Estatísticas
- Vídeos
Classificação Internacional
- Copa do Nordeste▼
- Estaduais▼
- Bra. Serie B▼

- Geral
- Em casa
- Fora de casa
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Sul-minas-rio - Fase de grupo - Grupo A | ||||||||||
1 | ![]() |
Internacional | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | ![]() |
Brasil de Pelotas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | ![]() |
Fluminense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | ![]() |
Criciuma | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Copa Do Nordeste - Fase de grupo - Grupo A | ||||||||||
1 | ![]() |
Santa Cruz | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 |
2 | ![]() |
Campinense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 |
3 | ![]() |
Nautico | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 11 |
Copa Do Nordeste - Fase de grupo - Grupo B | ||||||||||
1 | ![]() |
Bahia | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 | 11 |
2 | ![]() |
Fortaleza | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 |
3 | ![]() |
Altos | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | -2 |
4 | ![]() |
Moto Club MA | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 |
Copa Do Nordeste - Fase de grupo - Grupo C | ||||||||||
1 | ![]() |
Sport | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
2 | ![]() |
River AC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
3 | ![]() |
Sampaio Correa | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 |
4 | ![]() |
Juazeirense | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 |
Copa Do Nordeste - Fase de grupo - Grupo D | ||||||||||
1 | ![]() |
Itabaiana | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
2 | ![]() |
CRB | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | ![]() |
ABC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
4 | ![]() |
CS Alagoano | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 |
Copa Do Nordeste - Fase de grupo - Grupo E | ||||||||||
1 | ![]() |
Vitoria | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
2 | ![]() |
Sergipe | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
3 | ![]() |
America RN | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
4 | ![]() |
Botafogo PB | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
Copa Sul-minas-rio - Fase de grupo - Grupo B | ||||||||||
1 | ![]() |
Flamengo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | ![]() |
Gremio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3 | ![]() |
Ceara | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | ![]() |
America MG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Copa Sul-minas-rio - Fase de grupo - Grupo C | ||||||||||
1 | ![]() |
Cruzeiro | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | ![]() |
Atletico MG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | ![]() |
Chapecoense | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
4 | ![]() |
Joinville | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Copa Sul-minas-rio - Fase de grupo - Grupo D | ||||||||||
1 | ![]() |
Londrina EC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | ![]() |
Parana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | ![]() |
Figueirense | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | ![]() |
Avai | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |