
Conhecido pela sua torcida apaixonada e fanática, o Flamengo é um dos maiores clubes do futebol brasileiro, conhecido por ser o clube do povo, justamente por ter diversos aficionados em todas as regiões do Brasil.
Em sua história, o Rubro-Negro conquistou Copa Libertadores da América, Copa Intercontinental, Copa Libertadores da América e Campeonato Brasileiro, além de jamais ter sido rebaixado para a Série B da competição nacional.
Na atualidade, o Mengão coloca suas esperanças em Paolo Guerrero e Emerson Sheik, ambos com experiência internacional.
Resultados, Partidas e Odds do Flamengo
Você gosta de futebol e é apaixonado pelo Brasileirão? Pois então, em classificacoes.com.br pode encontrar a tabela de classificação do Flamengo sem maiores problemas. Além disso, mais abaixo terá á sua disposição um fabuloso calendário com todas as partidas do Mengão e muitas outras informações adicionais.
Calendário Flamengo
- Todo▼
- Bra. Serie A▼
- C. Libertadores▼
- Estaduais▼
- Copa do Brasil▼
- C. Emirados▼
- Todo
- Em casa
- Fora de casa
Competições | Placar | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
February 2018 (1) | |||||||||||||
Wed 28 | ![]() |
Flamengo | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
River Plate | 2.04 | 3.10 | 4.00 | ||||
March 2018 (2) | |||||||||||||
Wed 28 | ![]() |
Flamengo | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Botafogo | 1.57 | 3.85 | 5.20 | ||||
April 2018 (5) | |||||||||||||
Sat 14 | ![]() |
Vitoria | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Flamengo | 3.39 | 3.35 | 2.14 | ||||
May 2018 (9) | |||||||||||||
Wed 2 | ![]() |
Ponte Preta | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Flamengo | 4.33 | 3.25 | 1.90 | ||||
Thu 10 | ![]() |
Flamengo | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Ponte Preta | 1.25 | 5.25 | 13.00 | ||||
March 2018 (2) | |||||||||||||
Wed 14 | ![]() |
Emelec | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Flamengo | 1.90 | 3.29 | 4.20 | ||||
April 2018 (5) | |||||||||||||
Sat 21 | ![]() |
Flamengo | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
America MG | 1.44 | 4.50 | 7.55 | ||||
Wed 18 | ![]() |
Flamengo | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Santa Fe | 1.44 | 4.00 | 8.00 | ||||
Sun 29 | ![]() |
Ceara | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Flamengo | 3.10 | 3.20 | 2.29 | ||||
Wed 25 | ![]() |
Santa Fe | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Flamengo | 2.50 | 3.00 | 3.00 | ||||
May 2018 (9) | |||||||||||||
Sun 6 | ![]() |
Flamengo | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Internacional | 1.73 | 3.50 | 4.95 | ||||
Sun 13 | ![]() |
Chapecoense | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
Flamengo | 3.00 | 3.20 | 2.39 | ||||
Wed 16 | ![]() |
Flamengo | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Emelec | 1.39 | 4.75 | 7.00 | ||||
Sat 19 | ![]() |
Flamengo | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Vasco da Gama | 1.62 | 3.80 | 6.00 | ||||
Wed 23 | ![]() |
River Plate | ![]() |
21:45 | ![]() |
Flamengo | – | – | – | ||||
Sat 26 | ![]() |
Atletico MG | ![]() |
21:00 | ![]() |
Flamengo | – | – | – | ||||
Thu 31 | ![]() |
Flamengo | ![]() |
16:00 | ![]() |
Bahia | – | – | – | ||||
June 2018 (4) | |||||||||||||
Sun 3 | ![]() |
Flamengo | ![]() |
16:00 | ![]() |
Corinthians | – | – | – | ||||
Thu 7 | ![]() |
Fluminense | ![]() |
20:00 | ![]() |
Flamengo | – | – | – | ||||
Sun 10 | ![]() |
Flamengo | ![]() |
19:00 | ![]() |
Parana | – | – | – | ||||
Wed 13 | ![]() |
Palmeiras | ![]() |
21:00 | ![]() |
Flamengo | – | – | – | ||||
July 2018 (4) | |||||||||||||
Wed 18 | ![]() |
Flamengo | ![]() |
17:00 | ![]() |
Sao Paulo | – | – | – | ||||
Sun 22 | ![]() |
Flamengo | ![]() |
17:00 | ![]() |
Botafogo | – | – | – | ||||
Wed 25 | ![]() |
Santos | ![]() |
17:00 | ![]() |
Flamengo | – | – | – | ||||
Sun 29 | ![]() |
Flamengo | ![]() |
17:00 | ![]() |
Sport | – | – | – | ||||
August 2018 (5) | |||||||||||||
Sun 5 | ![]() |
Gremio | ![]() |
17:00 | ![]() |
Flamengo | – | – | – | ||||
Sun 12 | ![]() |
Flamengo | ![]() |
17:00 | ![]() |
Cruzeiro | – | – | – | ||||
Sun 19 | ![]() |
Atletico PR | ![]() |
17:00 | ![]() |
Flamengo | – | – | – | ||||
Wed 22 | ![]() |
Flamengo | ![]() |
17:00 | ![]() |
Vitoria | – | – | – | ||||
Sun 26 | ![]() |
America MG | ![]() |
17:00 | ![]() |
Flamengo | – | – | – | ||||
September 2018 (6) | |||||||||||||
Sun 2 | ![]() |
Flamengo | ![]() |
17:00 | ![]() |
Ceara | – | – | – | ||||
Wed 5 | ![]() |
Internacional | ![]() |
17:00 | ![]() |
Flamengo | – | – | – | ||||
Sun 9 | ![]() |
Flamengo | ![]() |
17:00 | ![]() |
Chapecoense | – | – | – | ||||
Sun 16 | ![]() |
Vasco da Gama | ![]() |
17:00 | ![]() |
Flamengo | – | – | – | ||||
Sun 23 | ![]() |
Flamengo | ![]() |
17:00 | ![]() |
Atletico MG | – | – | – | ||||
Sun 30 | ![]() |
Bahia | ![]() |
17:00 | ![]() |
Flamengo | – | – | – | ||||
October 2018 (4) | |||||||||||||
Sat 6 | ![]() |
Corinthians | ![]() |
17:00 | ![]() |
Flamengo | – | – | – | ||||
Sun 14 | ![]() |
Flamengo | ![]() |
17:00 | ![]() |
Fluminense | – | – | – | ||||
Sun 21 | ![]() |
Parana | ![]() |
17:00 | ![]() |
Flamengo | – | – | – | ||||
Sat 27 | ![]() |
Flamengo | ![]() |
17:00 | ![]() |
Palmeiras | – | – | – | ||||
November 2018 (6) | |||||||||||||
Sun 4 | ![]() |
Sao Paulo | ![]() |
17:00 | ![]() |
Flamengo | – | – | – | ||||
Sun 11 | ![]() |
Botafogo | ![]() |
17:00 | ![]() |
Flamengo | – | – | – | ||||
Wed 14 | ![]() |
Flamengo | ![]() |
17:00 | ![]() |
Santos | – | – | – | ||||
Sun 18 | ![]() |
Sport | ![]() |
17:00 | ![]() |
Flamengo | – | – | – | ||||
Wed 21 | ![]() |
Flamengo | ![]() |
17:00 | ![]() |
Gremio | – | – | – | ||||
Sun 25 | ![]() |
Cruzeiro | ![]() |
17:00 | ![]() |
Flamengo | – | – | – | ||||
December 2018 (1) | |||||||||||||
Sun 2 | ![]() |
Flamengo | ![]() |
17:00 | ![]() |
Atletico PR | – | – | – |
- Informações de jogos
- Cotações
- Estatísticas
- Vídeos
Classificação Flamengo
- C. Libertadores▼
- Copa do Nordeste▼
- Estaduais▼
- Bra. Serie A▼

- Geral
- Em casa
- Fora de casa
- 1º tempo
- 2º tempo
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase de grupo - Grupo 4 | ||||||||||
1 | ![]() |
San Lorenzo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
2 | ![]() |
Atletico PR | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
3 | ![]() |
Flamengo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 |
4 | ![]() |
Universidad Catolica | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
Fase de grupo - Grupo 1 | ||||||||||
1 | ![]() |
Botafogo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
2 | ![]() |
Barcelona Guayaquil | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
3 | ![]() |
Estudiantes | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
4 | ![]() |
Atletico Nacional de Medellín | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 |
Fase de grupo - Grupo 2 | ||||||||||
1 | ![]() |
Santos | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 |
2 | ![]() |
The Strongest | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 |
3 | ![]() |
Santa Fe | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
4 | ![]() |
Sporting Cristal | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 | -13 |
Fase de grupo - Grupo 3 | ||||||||||
1 | ![]() |
River Plate | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 |
2 | ![]() |
Emelec | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
3 | ![]() |
Independiente Medellin | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
4 | ![]() |
FBC Melgar | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 |
Fase de grupo - Grupo 5 | ||||||||||
1 | ![]() |
Palmeiras | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 |
2 | ![]() |
Jorge Wilstermann | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 |
3 | ![]() |
Atletico Tucuman | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
4 | ![]() |
Penarol | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 |
Fase de grupo - Grupo 6 | ||||||||||
1 | ![]() |
Atletico MG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 |
2 | ![]() |
Godoy Cruz | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
3 | ![]() |
Libertad | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
4 | ![]() |
Sport Boys Warnes | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 19 | -11 |
Fase de grupo - Grupo 7 | ||||||||||
1 | ![]() |
Lanus | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 |
2 | ![]() |
Nacional URU | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
3 | ![]() |
Chapecoense | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 |
4 | ![]() |
Zulia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Fase de grupo - Grupo 8 | ||||||||||
1 | ![]() |
Gremio | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 |
2 | ![]() |
Guarani | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
3 | ![]() |
Deportes Iquique | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
4 | ![]() |
Zamora | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 20 | -14 |