
Mais conhecido como Atlético Mineiro, o Clube Atlético Mineiro é uma das principais equipes do Brasil. O Galo Mineiro porém conquistou seu primeiro título de Libertadores apenas em 2013, mas ainda assim é o maior campeão do Campeonato Mineiro, com 43 títulos conquistados. A nivel nacional, a equipe conquistou o primeiro Brasileirão, em 71.
No seu atual elenco, o Atlético conta com jogadores muito experientes e de Europa, como o atacante Lucas Pratto e o ponta Robinho.
Resultados, Partidas e Odds do Atlético-MG
Você gosta de futebol e é apaixonado pelo Brasileirão? Pois então, em classificacoes.com.br pode encontrar a tabela de classificação do Atlético Mineiro sem maiores problemas. Além disso, mais abaixo terá á sua disposição um fabuloso calendário com todas as partidas do Tricolor de Aço e muitas outras informações adicionais.
Calendário Atlético-MG
- Todo▼
- Estaduais▼
- Copa do Brasil▼
- Bra. Serie A▼
- CAS▼
- C. Emirados▼
- Todo
- Em casa
- Fora de casa
Competições | Placar | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January 2018 (4) | |||||||||||||
Thu 11 | ![]() |
Atletico MG | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Glasgow Rangers | 3.10 | 3.39 | 2.25 | ||||
April 2018 (8) | |||||||||||||
Sun 1 | ![]() |
Atletico MG | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Cruzeiro | 2.50 | 3.10 | 2.75 | ||||
Sun 8 | ![]() |
* Cruzeiro | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Atletico MG | 1.66 | 3.60 | 4.75 | ||||
January 2018 (4) | |||||||||||||
Thu 18 | ![]() |
Boa Esporte | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Atletico MG | 3.25 | – | 2.10 | ||||
February 2018 (7) | |||||||||||||
Wed 7 | ![]() |
Atlético Acreano | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Atletico MG | 8.00 | 5.00 | 1.30 | ||||
March 2018 (7) | |||||||||||||
Sun 18 | ![]() |
Atletico MG | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Uniao Recreativ. | 1.30 | 4.50 | 8.50 | ||||
Thu 22 | ![]() |
Atletico MG | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
America MG | 1.85 | 3.29 | 4.00 | ||||
Sun 25 | ![]() |
America MG | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Atletico MG * | 3.39 | 3.10 | 2.10 | ||||
April 2018 (8) | |||||||||||||
Wed 11 | ![]() |
San Lorenzo | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Atletico MG | 2.70 | 3.10 | 2.70 | ||||
Sun 15 | ![]() |
Vasco da Gama | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Atletico MG | 2.87 | 3.15 | 2.54 | ||||
May 2018 (8) | |||||||||||||
Wed 2 | ![]() |
Atletico MG | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Chapecoense | 1.44 | 4.00 | 5.95 | ||||
Tue 8 | ![]() |
Atletico MG | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
San Lorenzo * | 2.25 | 3.10 | 3.39 | ||||
Wed 16 | ![]() |
Chapecoense | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Atletico MG | 3.10 | 3.10 | 2.39 | ||||
January 2018 (4) | |||||||||||||
Sun 21 | ![]() |
Atletico MG | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Democrata GV | 1.19 | – | 11.00 | ||||
February 2018 (7) | |||||||||||||
Wed 21 | ![]() |
Botafogo PB | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
Atletico MG | 4.00 | 3.35 | 1.83 | ||||
April 2018 (8) | |||||||||||||
Sun 22 | ![]() |
Atletico MG | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Vitoria | 1.50 | 4.00 | 7.00 | ||||
January 2018 (4) | |||||||||||||
Thu 25 | ![]() |
Villa Nova AC | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Atletico MG | 4.33 | – | 1.80 | ||||
February 2018 (7) | |||||||||||||
Wed 28 | ![]() |
Figueirense | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Atletico MG | 3.29 | 3.10 | 2.14 | ||||
March 2018 (7) | |||||||||||||
Wed 14 | ![]() |
* Atletico MG | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Figueirense | 1.57 | – | 6.50 | ||||
April 2018 (8) | |||||||||||||
Sun 29 | ![]() |
Atletico MG | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Corinthians | 2.03 | 3.39 | 4.00 | ||||
Wed 4 | ![]() |
Atletico MG | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
Ferroviario | 1.12 | 8.00 | 19.00 | ||||
Wed 18 | ![]() |
Ferroviario | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Atletico MG * | 4.20 | 3.60 | 1.72 | ||||
May 2018 (8) | |||||||||||||
Sat 5 | ![]() |
Sao Paulo | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Atletico MG | 2.00 | 3.29 | 3.79 | ||||
February 2018 (7) | |||||||||||||
Sun 4 | ![]() |
Uniao Recreativ. | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Atletico MG | 4.75 | 3.60 | 1.77 | ||||
May 2018 (8) | |||||||||||||
Sun 13 | ![]() |
Atletico PR | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Atletico MG | 2.39 | 3.10 | 3.10 | ||||
February 2018 (7) | |||||||||||||
Sat 10 | ![]() |
Atletico MG | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Caldense | 1.44 | 4.20 | 6.50 | ||||
May 2018 (8) | |||||||||||||
Sat 19 | ![]() |
Atletico MG | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Cruzeiro | 1.98 | 3.30 | 4.33 | ||||
February 2018 (7) | |||||||||||||
Sun 18 | ![]() |
America MG | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Atletico MG | 2.79 | – | 2.29 | ||||
May 2018 (8) | |||||||||||||
Sat 26 | ![]() |
Atletico MG | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Flamengo | 1.88 | 3.30 | 5.00 | ||||
February 2018 (7) | |||||||||||||
Sun 25 | ![]() |
Tupi | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Atletico MG | 5.25 | – | 1.55 | ||||
May 2018 (8) | |||||||||||||
Wed 30 | ![]() |
Sport | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
Atletico MG | 2.70 | 3.10 | 2.70 | ||||
March 2018 (7) | |||||||||||||
Sun 4 | ![]() |
Atletico MG | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Cruzeiro | 2.45 | – | 2.75 | ||||
June 2018 (4) | |||||||||||||
Sat 2 | ![]() |
Atletico MG | ![]() |
3 - 3 | ![]() |
Chapecoense | 1.54 | 4.00 | 6.50 | ||||
March 2018 (7) | |||||||||||||
Thu 8 | ![]() |
Uberlandia | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Atletico MG | 4.75 | – | 1.70 | ||||
June 2018 (4) | |||||||||||||
Thu 7 | ![]() |
America MG | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Atletico MG | 4.33 | 3.40 | 1.85 | ||||
March 2018 (7) | |||||||||||||
Sun 11 | ![]() |
Atletico MG | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Tombense FC | 1.61 | 4.00 | 4.70 | ||||
June 2018 (4) | |||||||||||||
Sun 10 | ![]() |
Atletico MG | ![]() |
5 - 2 | ![]() |
Fluminense | 1.53 | 3.80 | 6.50 | ||||
Wed 13 | ![]() |
Atletico MG | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Ceara | 1.29 | 5.50 | 9.90 | ||||
July 2018 (4) | |||||||||||||
Wed 18 | ![]() |
Gremio | ![]() |
21:45 | ![]() |
Atletico MG | – | – | – | ||||
Sun 22 | ![]() |
Palmeiras | ![]() |
16:00 | ![]() |
Atletico MG | – | – | – | ||||
Wed 25 | ![]() |
Atletico MG | ![]() |
21:00 | ![]() |
Parana | – | – | – | ||||
Mon 30 | ![]() |
Bahia | ![]() |
20:00 | ![]() |
Atletico MG | – | – | – | ||||
August 2018 (5) | |||||||||||||
Mon 6 | ![]() |
Atletico MG | ![]() |
20:00 | ![]() |
Internacional | – | – | – | ||||
Sun 12 | ![]() |
Atletico MG | ![]() |
19:00 | ![]() |
Santos | – | – | – | ||||
Sun 19 | ![]() |
Botafogo | ![]() |
16:00 | ![]() |
Atletico MG | – | – | – | ||||
Wed 22 | ![]() |
Atletico MG | ![]() |
17:00 | ![]() |
Vasco da Gama | – | – | – | ||||
Sun 26 | ![]() |
Vitoria | ![]() |
17:00 | ![]() |
Atletico MG | – | – | – | ||||
September 2018 (6) | |||||||||||||
Sun 2 | ![]() |
Corinthians | ![]() |
17:00 | ![]() |
Atletico MG | – | – | – | ||||
Wed 5 | ![]() |
Atletico MG | ![]() |
17:00 | ![]() |
Sao Paulo | – | – | – | ||||
Sun 9 | ![]() |
Atletico MG | ![]() |
17:00 | ![]() |
Atletico PR | – | – | – | ||||
Sun 16 | ![]() |
Cruzeiro | ![]() |
17:00 | ![]() |
Atletico MG | – | – | – | ||||
Sun 23 | ![]() |
Flamengo | ![]() |
17:00 | ![]() |
Atletico MG | – | – | – | ||||
Sun 30 | ![]() |
Atletico MG | ![]() |
17:00 | ![]() |
Sport | – | – | – | ||||
October 2018 (4) | |||||||||||||
Sat 6 | ![]() |
Chapecoense | ![]() |
17:00 | ![]() |
Atletico MG | – | – | – | ||||
Sun 14 | ![]() |
Atletico MG | ![]() |
17:00 | ![]() |
America MG | – | – | – | ||||
Sun 21 | ![]() |
Fluminense | ![]() |
17:00 | ![]() |
Atletico MG | – | – | – | ||||
Sat 27 | ![]() |
Ceara | ![]() |
17:00 | ![]() |
Atletico MG | – | – | – | ||||
November 2018 (6) | |||||||||||||
Sun 4 | ![]() |
Atletico MG | ![]() |
17:00 | ![]() |
Gremio | – | – | – | ||||
Sun 11 | ![]() |
Atletico MG | ![]() |
17:00 | ![]() |
Palmeiras | – | – | – | ||||
Wed 14 | ![]() |
Parana | ![]() |
17:00 | ![]() |
Atletico MG | – | – | – | ||||
Sun 18 | ![]() |
Atletico MG | ![]() |
17:00 | ![]() |
Bahia | – | – | – | ||||
Wed 21 | ![]() |
Internacional | ![]() |
17:00 | ![]() |
Atletico MG | – | – | – | ||||
Sun 25 | ![]() |
Santos | ![]() |
17:00 | ![]() |
Atletico MG | – | – | – | ||||
December 2018 (1) | |||||||||||||
Sun 2 | ![]() |
Atletico MG | ![]() |
17:00 | ![]() |
Botafogo | – | – | – |
- Informações de jogos
- Cotações
- Estatísticas
- Vídeos
Classificação Atlético-MG
- Bra. Serie A▼
- Estaduais▼

- Geral
- Em casa
- Fora de casa
- 1º tempo
- 2º tempo
# | Time | pts | j | v | e | d | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Flamengo | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 7 | 14 |
2 | ![]() |
Atletico MG | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 17 | 7 |
3 | ![]() |
Sao Paulo | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 11 | 7 |
4 | ![]() |
Internacional | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 |
5 | ![]() |
Gremio | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 11 | 5 | 6 |
6 | ![]() |
Palmeiras | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 11 | 7 |
7 | ![]() |
Sport | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 |
8 | ![]() |
Cruzeiro | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 |
9 | ![]() |
Botafogo | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 14 | 2 |
10 | ![]() |
Corinthians | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 9 | 3 |
11 | ![]() |
Vasco da Gama | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 |
12 | ![]() |
Fluminense | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 |
13 | ![]() |
America MG | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 |
14 | ![]() |
Chapecoense | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 |
15 | ![]() |
Santos | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 16 | -2 |
16 | ![]() |
Vitoria | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 23 | -7 |
17 | ![]() |
Bahia | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 |
18 | ![]() |
Parana | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 16 | -9 |
19 | ![]() |
Atletico PR | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 15 | -5 |
20 | ![]() |
Ceara | 5 | 12 | 0 | 5 | 7 | 7 | 18 | -11 |